Minggu, 11 Desember 2011

NILAI MATEMATIKA KELAS X

KELAS X PS
NO NIM 1 2 TG UTS TS X-UH NA KET
1 5466 65 72 85 65 55 72 65 BK
2 5532 70 73 80 70 76 73 74 K
3 5561 68 58 82 75 63 71 68 BK
4 5562 62 66 85 65 53 70 63 BK
5 5566 78 62 84 60 47 71 61 BK
6 5571 67 30 85 50 40 58 51 BK
7 5575 78 50 82 70 86 70 76 K
8 5581 67 56 81 60 58 66 63 BK
9 5585 86 70 84 65 73 76 75 K
10 5587 95 97 86 90 98 92 94 K
11 5590 85 31 80 69 48 66 59 BK
12 5592 90 68 86 60 84 76 79 K
13 5603 65 60 84 60 45 67 58 BK
14 5609 70 42 82 65 61 65 63 BK
15 5614 75 58 82 65 58 70 65 BK
16 5624 72 64 80 75 69 73 71 K
17 5632 72 60 82 67 58 70 65 BK
18 5633 68 48 80 85 38 70 57 BK
19 5635 65 68 82 70 76 71 73 K
20 5637 65 58 84 60 62 67 65 BK
21 5642 80 67 88 85 70 80 76 K
22 5646 82 80 84 75 71 80 77 K
23 5649 95 82 85 95 98 89 93 K
24 5653 68 66 84 70 15 72
25 5655 65 54 82 65 47 67 59 BK
26 5663 78 60 84 60 57 71 65 BK
27 5664 72 77 82 70 57 75 68 BK
28 5666 78 74 80 60 73 73 73 K
29 5669 72 62 81 70 76 71 73 K
30 5677 78 75 82 70 73 76 75 K
31 5681 74 76 84 59 55 73 66 BK
32 5682 85 92 86 80 76 86 82 K
33 5687 76 78 85 65 47 76 64 BK
34 5689 92 76 85 40 86 73 78 K
35 5694 76 50 84 70 64 70 68 BK
36 5703 92 83 83 75 83 83 83 K
37 5704 82 78 89 75 73 81 78 K
38 5705 68 54 80 51 45 63 56 BK
39 5707 65 54 84 78 70 70 70 K
40 5708 62 99 90 85 70 84 78 K
41 5709 94 60 80 55 70 72 71 K
42 5710 79 78 85 75 70 79 76 K

KELAS X BUTIK
No. NIS UH1 TGS UH2 UH3 UTS TS X_UH NA KET
1 5565 62 85 22 66 85 82 64 71 K
2 5568 67 95 51 64 75 48 70 61 BK
3 5573 84 90 97 66 65 83 80 81 K
4 5574 68 95 70 74 80 60 77 70 K
5 5578 65 95 39 54 75 51 66 60 BK
6 5595 74 90 32 56 90 50 68 61 BK
7 5596 90 85 72 68 70 65 77 72 K
8 5597 85 95 98 78 90 93 89 91 K
9 5599 62 95 35 62 100 99 71 82 K
10 5604 90 95 67 82 95 78 86 83 K
11 5613 82 95 78 76 95 73 85 80 K
12 5618 85 85 77 80 80 65 81 75 K
13 5619 78 90 87 78 80 90 83 86 K
14 5623 90 85 100 89 90 77 91 85 K
15 5626 90 90 65 66 55 54 73 66 BK
16 5629 68 90 45 44 75 44 64 56 BK
17 5630 68 95 26 58 80 36 65 54 BK
18 5631 90 95 95 50 100 77 86 82 K
19 5634 95 95 100 72 75 70 87 80 K
20 5638 62 95 41 56 70 38 65 54 BK
21 5639 62 90 46 44 70 46 62 56 BK
22 5647 70 90 61 75 75 56 74 67 BK
23 5648 78 95 41 48 85 58 69 65 BK
24 5654 68 95 72 75 95 53 81 70 BK
25 5656 72 95 51 42 70 48 66 59 BK
26 5665 90 90 55 66 85 58 77 70 BK
27 5668 87 85 75 66 70 61 77 70 K
28 5671 64 90 41 58 55 72 62 66 BK
29 5672 78 77 72 72 95 48 79 66 BK
30 5675 87 85 48 80 95 59 79 71 K
31 5686 90 95 53 44 60 50 68 61 BK
32 5691 95 95 100 82 80 82 90 87 K
33 5697 74 95 53 72 55 87 70 77 K
34 5699 66 90 34 38 60 42 58 51 BK

KELAS X JB 1
No. NIS U1 U2 UTS X_UH TS NA KET
1 5563 72 83 90 82 63 74 K
2 5564 82 20 85 62 53 59 BK
3 5569 89 54 80 74 74 74 K
4 5570 85 93 90 89 79 85 K
5 5576 90 97 95 94 80 88 K
6 5577 70 98 95 88 64 78 K
7 5580 78 85 90 84 92 87 K
8 5582 82 89 80 84 87 85 K
9 5583 82 70 75 76 69 73 K
10 5586 96 62 90 83 88 85 K
11 5589 90 80 75 82 81 81 K
12 5591 72 25 30 42 52 46 BK
13 5594 95 64 90 83 96 88 K
14 5598 78 44 55 59 63 61 BK
15 5600 90 68 85 81 95 87 K
16 5601 80 68 70 73 72 72 K
17 5602 90 68 95 84 74 80 K
18 5616 89 90 95 91 97 94 K
19 5640 98 75 70 81 65 75 K
20 5641 68 46 95 70 70 70 BK
21 5650 65 78 57 67 58 63 BK
22 5652 82 61 75 73 78 75 K
23 5658 85 53 80 73 68 71 K
24 5659 90 74 95 86 76 82 K
25 5660 89 58 63 70 63 67 BK
26 5661 72 64 70 69 57 64 BK
27 5662 74 40 80 65 46 57 BK
28 5667 68 36 60 55 44 50 BK
29 5670 89 68 90 82 60 73 K
30 5679 70 73 75 73 62 68 BK
31 5683 95 67 75 79 68 75 K
32 5685 82 66 50 66 61 64 BK
33 5690 95 86 95 92 69 83 K
34 5692 82 47 85 71 57 66 BK
35 5695 85 68 85 79 69 75 K
36 5696 72 48 75 65 45 57 BK
37 5698 70 69 70 70 57 65 BK
38 5700 89 28 80 66 59 63 BK
39 5702 80 57 80 72 59 67 BK
40 100 95 80 92 73 84 K


KELAS X JB 2
No. NIS U1 U2 TGS UTS TS X_UH NA KET
1 5395 68 22 80 43 40 53 48 BK
2 5560 90 80 90 80 64 85 77 K
3 5567 74 40 85 60 66 65 65 BK
4 5572 78 75 85 85 91 81 85 K
5 5579 72 84 85 75 93 79 85 K
6 5584 70 67 85 80 89 76 81 K
7 5588 78 51 85 60 69
8 5593 70 49 85 70 55 69 63 BK
9 5605 85 67 85 75 79 78 78 K
10 5606 62 45 85 55 62 62 62 BK
11 5607 76 48 90 60 56 69 64 BK
12 5608 85 51 85 70 77 73 74 K
13 5610 68 61 90 60 66 70 68 BK
14 5611 72 64 85 60 72 70 71 K
15 5612 70 43 90 65 70 67 68 BK
16 5615 63 61 85 75 75 71 73 K
17 5617 62 34 90 62 54 62 59 BK
18 5620 85 37 80 65 57 67 63 BK
19 5621 80 49 85 65 57 70 65 BK
20 5622 68 22 85 65 59 60 60 BK
21 5625 90 62 85 70 46 77 64 BK
22 5627 85 55 90 85 67 79 74 K
23 5628 85 38 90 85 91 75 81 K
24 5636 98 90 85 90 79 91 86 K
25 5643 72 68 85 70 87 74 79 K
26 5644 70 57 80 65 91 68 77 K
27 5645 72 47 85 65 43 67 58 BK
28 5651 68 48 85 57 64 65 64 BK
29 5657 72 47 85 70 80 69 73 K
30 5673 70 69 85 70 81 74 77 K
31 5674 68 36 85 72 65 BK
32 5676 88 37 90 50 65 66 66 BK
33 5678 76 57 80 60 69 68 69 BK
34 5680 85 62 90 75 86 78 81 K
35 5684 72 86 90 85 95 83 88 K
36 5688 78 44 90 65 78 69 73 K
37 5693 72 85 85 75 98 79 87 K
38 5701 79 94 90 80 78 86 83 K
39 5706 72 69 90 65 85 74 78 K

Tidak ada komentar:

Posting Komentar