Minggu, 11 Desember 2011

NILAI MATEMATIKA KELAS XI BUSANA

KELAS XI BUSANA 1
NO. NIS U1 U2 U3 UTS TS X_UH NA B/BK
1 5392 96 88 70 70 98 81 88 K
2 5416 80 67 72 65 63 71 68 BK
3 5431 84 84 78 65 69 78 74 K
4 5436 90 84 88 65 77 82 80 K
5 5437 70 76 100 70 85 79 81 K
6 5439 76 89 68 65 73 75 74 K
7 5441 72 86 32 70 54 65 61 BK
8 5442 85 89 56 65 74 74 74 K
9 5443 84 74 60 80 71 75 73 K
10 5466 80 84 83 68 71 79 76 K
11 5471 92 86 53 59 73
12 5473 60 48 42 30 47 45 46 BK
13 5477 72 91 50 70 66 71 69 BK
14 5481 92 81 78 66 43 79 65 BK
15 5485 68 77 38 59 36 61 61 BK
16 5503 80 79 48 60 74 67 70 BK
17 5507 70 79 66 71 47 72 62 BK
18 5511 95 60 76 85 70 79 75 K
19 5513 85 75 84 65 75 77 76 K
20 5515 92 88 76 65 65 80 74 K
21 5516 90 77 76 76 59 80 71 K
22 5518 92 88 66 80 73 82 78 K
23 5519 90 85 68 60 64 76 71 K
24 5520 70 84 55 60 89 67 76 K
25 5523 92 86 68 65 66 78 73 K
26 5524 68 67 44 70 49 62 57 BK
27 5527 72 100 78 85 87 84 85 K
28 5534 72 77 85 70 77 76 76 K
29 5536 85 92 95 65 77 84 81 K
30 5540 90 90 70 65 76 79 78 K
31 5542 82 70 100 65 57 79 70 BK


KELAS XI BUSANA 2
NO. NIS NILAI
U1 U2 U3 U4 UTS TS XUH NA B/BK
1 5382 90 72 75 40 85 91 72 80 K
2 5387 68 66 80 90 75 72 76 74 K
3 5396 98 88 78 42 85 75 78 77 K
4 5402 90 98 85 77 65 62 83 75 K
5 5412 76 32 62 52 50
6 5418 76 64 70 61 65 53 67 62 BK
7 5421 67 48 68 55 60 54 60 57 BK
8 5422 89 70 90 100 75 84 85 84 K
9 5432 78 41 62 66 55 39 60 52 BK
10 5433 80 48 65 60 55 34 62 51 BK
11 5446 90 77 80 100 75 88 84 86 K
12 5464 85 88 85 65 77 81 79 K
13 5472 68 64 70 59 65 53 65 60 BK
14 5482 78 42 68 100 65 72 71 71 K
15 5487 98 98 90 100 75 110 92 99 K
16 5489 70 82 90 80 65 64 77 72 K
17 5491 75 88 90 50 60 54 73 65 BK
18 5495 78 78 90 85 75 83 81 82 K
19 5499 84 62 78 90 55 68 74 71 K
20 5501 64 30 65 60 65 61 57 58 BK
21 5505 78 63 80 90 65 44 75 63 BK
22 5508 92 98 68 59 60 72 75 74 K
23 5514 75 96 78 66 70 48 77 65 BK
24 5525 90 63 85 60 75 79 75 76 K
25 5535 100 74 90 45 80 89 78 82 K
26 5539 96 94 89 47 75 52 80 69 BK
27 5541 90 87 78 89 75 83 84 83 K
28 5553 70 28 68 25 55 47 49 48 BK
29 5554 60 28 60 29 48 45 45 45 BK
30 5558 75 84 82 51 65 47 71 62 BK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar